Yukarı git


     
Stok Kodu : 6371
Barkod :
Ürün Adı : Goldstore 14 Ayar Beyaz Altın Fantezi Küpe GE6371
Marka : Goldstoreyeni
Fiyat : 421,26 TL + KDV (%0)
Kdv Dahil : İndirim Oranı : %16
505,51  TL
421,26 TL
Havale : 417,05 TL (%1 havale indirimi)
Ürün Puanı : 0 Puan TL
Stok Durumu : VAR
Adet :

    
 


  Paylaş
    Twitter   MySpace   NewsVine   StumbleUpon

 
  • Ürün Bilgisi
  • Ürün Yorumları
  • Benzer Ürünler
  • Taksit Seçenekleri
  • Kampanyalı Ürünler
  • Sevginize değer verin. Bu çok şık Altın Fantezi Küpe sevdiğinize en doğru hediye olacaktır.
  • Bu Altın Fantezi Küpe 14 ayar 3.63 gram altından üretilmiştir.
  • Metal: Altın
  • Ağırlık: 3.63 gr.
  • Ayar: 14 K
  • Belirtilen gramlarda el işçiliğinden kaynaklanan ± %5 sapma oluşabilmektedir.
  • Garanti: 5 Yıl


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

Goldstore 14 Ayar Beyaz Altın Taşsız Küpe GE6385
Stok Kodu : 85932
Marka : Goldstoreyeni
Kdv Dahil : 520.93 TL
434,11 TL
Goldstore 14 Ayar Beyaz Altın Fantezi Küpe GE6371
Stok Kodu : 85931
Marka : Goldstoreyeni
Kdv Dahil : 505.51 TL
421,26 TL
 

Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 421,26 421,26
2 210,63 421,26
3 140,42 421,26
4 105,32 421,26
5 84,25 421,26
6 70,21 421,26
7 65,68 459,76
8 57,99 463,93
9 52,07 468,61
10 47,35 473,45
11 43,41 477,46
12 40,08 480,99

Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 421,26 421,26
2 210,63 421,26
3 140,42 421,26
4 105,32 421,26
5 84,25 421,26
6 70,21 421,26
7 64,27 449,86
8 56,60 452,81
9 50,64 455,80
10 45,87 458,67
11 41,97 461,62
12 38,71 464,57

Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 421,26 421,26
2 210,63 421,26
3 140,42 421,26
4 105,32 421,26
5 84,25 421,26
6 70,21 421,26
7 65,68 459,76
8 57,99 463,93
9 52,07 468,61
10 47,35 473,45
11 43,41 477,46
12 40,08 480,99

Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 421,26 421,26
2 210,63 421,26
3 140,42 421,26
4 105,32 421,26
5 84,25 421,26
6 70,21 421,26
7 65,68 459,76
8 57,99 463,93
9 52,07 468,61
10 47,35 473,45
11 43,41 477,46
12 40,08 480,99

Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 421,26 421,26
2 210,63 421,26
3 140,42 421,26
4 105,32 421,26
5 84,25 421,26
6 70,21 421,26
7 65,17 456,22
8 57,58 460,65
9 51,67 465,07
10 47,35 473,50
11 43,08 473,92
12 39,84 478,13

TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 421,26 421,26
2 210,63 421,26
3 140,42 421,26
4 105,32 421,26
5 84,25 421,26
6 70,21 421,26
7 64,27 449,86
8 56,60 452,81
9 50,64 455,80
10 45,87 458,67
11 41,97 461,62
12 38,71 464,57

ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 421,26 421,26
2 210,63 421,26
3 140,42 421,26
4 105,32 421,26
5 84,25 421,26
6 70,21 421,26
7 64,27 449,86
8 56,60 452,81
9 50,64 455,80
10 45,87 458,67
11 41,97 461,62
12 38,71 464,57