Benzer Ürünler
- HP Officejet 4500 AiO Printer G510a
-
-
256.36 TL
193,60 TL
- OKI B2200 20 syf./dk.1200dpi,8mb,USB 2.0 arabirim
-
-
241.62 TL
182,48 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| Web Adresi | www.epson.com.tr |
| Garanti | 2 Yıl |
| Özel Açıklama | LCD Ekran :2 Satırlı Metin |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Kağıt Kapasitesi (Std/Max) | Giriş: 120 sayfa A4 düz kağıt (75 g/m2) |
| Standart Arabirim | Yüksek Hızlı USB USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Kablolu LAN IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T), Kablosuz Güvenlik: WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP) WPA2 ile uyumlu, WPA PSK (AES) WPA2 ile uyumlu |
| Çift Taraflı Baskı | Manuel |
| Desteklediği İşletim Sistemleri | Windows XP/XP-x64/Vista, Win 7, Mac OS 10.4.11 ya da üstü |
| Yazıcı Dilleri | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Fax Utility, EpsonNet Setup, Presto! PageManager® |
| Baskı Teknolojisi | 4 renkli inkjet yazıcı, Epson Micro Piezo baskı kafası |
| Renkli Baskı Hızı (sayfa/dakika-PPM) | Dakikada 38 sayfaya kadar*1, Lazer kalitesinde siyah metin A4: Dakikada 15 sayfaya kadar*2 (ISO/IEC 24734) |
| Siyah-Beyaz Baskı Hızı (sayfa/dakika-PPM) | Renkli metin A4 taslak baskı hızı: Dakikada 20 sayfaya kadar*1, Lazer kalitesinde renkli metin A4: Dakikada 5,5 sayfaya kadar*2 (ISO/IEC 24734) |
| Faks Hızı | Siyah :300 dpi 1,1 msan/satır, 600 dpi 2,0 msan/satır ;Renkli ;300 dpi 3,2 msan/satır, 600 dpi 5,8 msan/satır |
| Kartuş Sayısı | 5 ayrı mürekkep kartuşu |
| Baskı Çözünürlüğü | RPM (Çözünürlük Performans Yönetimi) kullanarak uygun kağıt üzerine 5760x1440 optimize dpi´ye kadar |
| Damlacık Boyutu (pl -> Piko Litre) | 3 pl (minimum) Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisi |
| Tarayıcı Tipi | A4 Düz yataklı renkli görüntü tarayıcı .ADF |
| Ağırlık (kg.) | 7,4 kg (mürekkep kartuşları ve elektrik kablosu hariç) |
| CD-DVD Baskı Özelliği | Yok |
| Gürültü Seviyesi (dBA: desibel) | 5,3 B (A) (ISO7779 şablonuna göre Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM moduyla), 39 dB (A) (ISO9296'ya göre) |
| Tarayıcı Çözünürlüğü | 1200x2400 dpi |
| Kağıt Boyutu/Boyutları | A4, A5, A6, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9 geniş boyut, Letter, Legal, 9x13 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 100x148 mm, Zarflar: No.10, DL, C6 |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
