Benzer Ürünler
- HP LaserJet M4345 MFP Yazıcı
-
-
8054.71 TL
6.082,92 TL
- HP LaserJet Pro M1536dnf Yazıcı
-
-
825.06 TL
623,09 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| Web Adresi | http://h10010.www1.hp.com/wwpc/tr/tr/ho/WF06b/18972-18972-238444-3328086-3328086-3919445-3919451.html?lang=tr&jumpid=oc_R1002_TRTRC-001_HP%20Officejet%204500%20All-in-One%20Printer%20-%20G510g&cc=tr |
| Garanti | 1 yıl |
| Özel Açıklama | - |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Kağıt Kapasitesi (Std/Max) | 120 |
| Opsiyonel Arabirim(ler) | - |
| Standart Arabirim | - |
| Bellek (Std/Max) | 64 MB |
| Çift Taraflı Baskı | Desteklenmiyor |
| Desteklediği İşletim Sistemleri | Windows® 7*, x64*; Windows Vista®, x64*; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home; Mac OS X v10.4.x, v10.5, v10.6**; Linux. |
| Yazıcı Dilleri | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 gelişmiş HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 gelişmiş HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 gelişmiş HP PCL, HP PCL 3 gelişmiş |
| Baskı Teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
| Renkli Baskı Hızı (sayfa/dakika-PPM) | 22 sayfa / dakika |
| Siyah-Beyaz Baskı Hızı (sayfa/dakika-PPM) | 28 sayfa / dakika |
| Aylık Baskı Kapasitesi | 3000 |
| Baskı Hızı | 28 sayfa / dakika |
| Faks Hızı | 3 saniye / sayfa |
| Kartuş Sayısı | 2 |
| Kopyalama Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
| Ürün Fonksiyonu | Yazıcı, kopyalayıcı, tarayıcı, renkli faks cihazı |
| Baskı Çözünürlüğü | 4800 x 1200 dpi max |
| Damlacık Boyutu (pl -> Piko Litre) | - |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi/Hızı | - |
| İşlemci | 192 MHz |
| Otomatik Döküman Besleme | 20 sayfalık |
| Tarayıcı Renk Derinliği | 48 bit |
| Tarayıcı Tipi | Masaüstü, ADF |
| Yazıcı Tipi | All in one |
| Ağırlık (kg.) | 5.9 kg |
| Baskı Çözünürlük Renkli (DPI - dots/inç) | 4800 x 1200 dpi max |
| Baskı Çözünürlük Siyah-Beyaz (DPI - dots/inç) | 4800 x 1200 dpi max |
| Baskı Genişliği (kolon) | - |
| CD-DVD Baskı Özelliği | - |
| Çift Taraflı Kopyalama | Desteklenmiyor |
| Gürültü Seviyesi (dBA: desibel) | - |
| Hard Disk | - |
| Hız (maksimum; CPS: karakter/saniye) | - |
| İğne Sayısı (yazıcı kafasındaki) | - |
| Kafa Ömrü | - |
| Özel Kağıt Boyutu (POS Yazıcı) | - |
| Kopya Sayısı (asıl + kaç belge yazılabileceği) | 90 sayfa |
| Renkli Kopyalama Hızı (sayfa/dakika) | 28 sayfa |
| Siyah-Beyaz Kopyalama Hızı (sayfa/dakika) | 28 sayfa |
| Karakter Boyutları/Matrisleri (nokta) | - |
| Şerit Ömrü | - |
| Tarayıcı Çözünürlüğü | 1200 dpi max |
| Kağıt Boyutu/Boyutları | A4 |
| Renk Derinliği | 48 bit |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
