Benzer Ürünler
- Epson GT-2500,A4 flatbed tarayıcı adf
-
-
1920.07 TL
1.450,03 TL
- HP ScanJet G3110 Tarayici
-
-
310.11 TL
234,20 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| Boyutlar (G x D x Y) | 458 x 275 x 61.5 mm |
| Gri tonlama düzeyleri | 256 Gri tonları |
| Ağırlık | 2200 g |
| Ürünle gelen yazılım | Tümleşik OCR (I.R.I.S.) ile Windows® (Windows® XP x64, 2000 desteği web den indirilebilir) ve Macintosh için HP Photosmart yazılımı |
| Güç tüketimi | 17 W |
| Önizleme modunda tarama hızı | 10 saniyeden az |
| G/Ç Bağlantı Noktası | 1 adet USB 2.0 |
| Önerilen çalışma ısısı aralığı | 10 - 35 °C |
| Desteklenen ortam türleri | Kağıt (düz, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf, gazete kağıdı, dergi yazıları), asetatlar, 3-B nesneler |
| Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | Mac OS X v10.3, v10.4: PowerPC G4, G5 veya Intel Core işlemci, 128 MB RAM (Mac OS X v10.4 için 256 MB önerilir) 250 MB boş sabit disk alanı Mac OS X v10.5: PowerPC G4, G5 veya Intel Core işlemci, 512 MB RAM, 7 GB boş sabit disk alanı Mac OS X v10.6 ( da mevcuttur): Intel Core işlemci, 1 GB RAM, 25 MB boş sabit disk alanı |
| Tarama giriş modları | Ön panel tarama ve kopyalama düğmeleri HP Photosmart yazılımı |
| Güç kaynağı türü | Harici güç adaptörü |
| Tarama türü | Düz yataklı |
| Önerilen çalışma ortamı nem aralığı | %15 - 85 BN |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 530 x 118 x 376 mm |
| Maksimum tarama boyutu | A4 / Letter (216 x 297) |
| Güvenlik | IEC 60950-1: 2001 ve ulusal türevleri, EN 60950-1: 2001, Çin (CCC), Rusya (GOST), Tayvan (BSMI) |
| Elektromanyetik uyumluluk | AB (CE uyumluluk sertifikası), Kuzey Amerika (FCC), Avustralya (SMA), Yeni Zelanda (SMA), Rusya (GOST), Kore (MIC), Tayvan (BSMI) |
| Çalıştırma nem aralığı | 15 - 85 % |
| Tarama hızı (OCR, A4) | 47 saniyeden az |
| Optik tarama çözünürlüğü | En fazla 1200 dpi |
| Gelişmiş tarama çözünürlüğü | Sınırsız |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Paket ağırlığı | 2700 g |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
