Yukarı git


     
Stok Kodu : 497
Barkod :
Ürün Adı : Gül Deryası
Marka : Unionflora
Fiyat : 1.215,00 TL + KDV (%18)
Kdv Dahil : İndirim Oranı : %14
1.676,70  TL
1.433,70 TL
Havale : 1.421,55 TL (%1 havale indirimi)
Ürün Puanı : 24.3 Puan TL
Stok Durumu : VAR
Adet :

    
 


  Paylaş
    Twitter   MySpace   NewsVine   StumbleUpon

 
  • Ürün Bilgisi
  • Ürün Yorumları
  • Benzer Ürünler
  • Taksit Seçenekleri
  • Kampanyalı Ürünler
501 adet gül tarlası sevdiklerine özel bahce

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

Orkide Aranjmanı
Stok Kodu : 130332
Marka : Unionflora
Kdv Dahil : 360.18 TL
307,98 TL
Gül Deryası
Stok Kodu : 130459
Marka : Unionflora
Kdv Dahil : 1676.70 TL
1.433,70 TL
 

Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 1.433,70 1.433,70
2 716,85 1.433,70
3 477,90 1.433,70
4 358,43 1.433,70
5 286,74 1.433,70
6 238,95 1.433,70
7 223,53 1.564,74
8 197,37 1.578,93
9 177,21 1.594,85
10 161,13 1.611,34
11 147,72 1.624,96
12 136,42 1.637,00

Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 1.433,70 1.433,70
2 716,85 1.433,70
3 477,90 1.433,70
4 358,43 1.433,70
5 286,74 1.433,70
6 238,95 1.433,70
7 218,72 1.531,05
8 192,64 1.541,08
9 172,36 1.551,26
10 156,10 1.561,01
11 142,82 1.571,05
12 131,76 1.581,08

Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 1.433,70 1.433,70
2 716,85 1.433,70
3 477,90 1.433,70
4 358,43 1.433,70
5 286,74 1.433,70
6 238,95 1.433,70
7 223,53 1.564,74
8 197,37 1.578,93
9 177,21 1.594,85
10 161,13 1.611,34
11 147,72 1.624,96
12 136,42 1.637,00

Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 1.433,70 1.433,70
2 716,85 1.433,70
3 477,90 1.433,70
4 358,43 1.433,70
5 286,74 1.433,70
6 238,95 1.433,70
7 223,53 1.564,74
8 197,37 1.578,93
9 177,21 1.594,85
10 161,13 1.611,34
11 147,72 1.624,96
12 136,42 1.637,00

Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 1.433,70 1.433,70
2 716,85 1.433,70
3 477,90 1.433,70
4 358,43 1.433,70
5 286,74 1.433,70
6 238,95 1.433,70
7 221,81 1.552,70
8 195,97 1.567,75
9 175,87 1.582,80
10 161,15 1.611,48
11 146,63 1.612,91
12 135,60 1.627,25

TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 1.433,70 1.433,70
2 716,85 1.433,70
3 477,90 1.433,70
4 358,43 1.433,70
5 286,74 1.433,70
6 238,95 1.433,70
7 218,72 1.531,05
8 192,64 1.541,08
9 172,36 1.551,26
10 156,10 1.561,01
11 142,82 1.571,05
12 131,76 1.581,08

ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 1.433,70 1.433,70
2 716,85 1.433,70
3 477,90 1.433,70
4 358,43 1.433,70
5 286,74 1.433,70
6 238,95 1.433,70
7 218,72 1.531,05
8 192,64 1.541,08
9 172,36 1.551,26
10 156,10 1.561,01
11 142,82 1.571,05
12 131,76 1.581,08